芯が柔らかくて鮮やかな色がぬれることで人気の色鉛筆「カリスマカラー」は、
イーグルカラー(EAGLE COLOR)
↓
プリズマカラー(PRISMA COLOR)
↓
カリスマカラー(KARISMA COLOR)
と名前を変えています。
現在流通しているカリスマカラーとプリズマカラーは、ブランド名が違うだけで中身は同じ色鉛筆です。
目次
カリスマカラーとプリズマカラーの違い
カリスマカラーもプリズマカラーも「芯」は同じものですが、芯を包む「木軸」や「ケース」に大きな違いがあります。
カリスマカラーは木軸に安定感がありケースにも高級感があります。
カリスマカラー色鉛筆 72色セット
カリスマカラー色鉛筆 72色セットの特徴 カリスマカラー色鉛筆は、アメリカで絶大な人気の油性色鉛筆です。 世界中のトップアーティストとともに100年以上にわたって育…
旧世代のプリズマカラーは木軸が欠けていることがあったり、木軸と芯の間に隙間があることがあったりするなど品質が安定しません。
缶のケースもデザインが独特で、シンプルで良いという声もありますが好みが割れます。
プリズマカラー色鉛筆 150色セット
プリズマカラー色鉛筆 150色セットの特徴 世界のトップアーティストとともに100年以上にわたって育てられたサンフォードのプリズマカラー色鉛筆。 色素が多い芯でベタ塗…
プリズマカラーはカリスマカラーの半額程度で購入できるというメリットがあり、木軸やケースにこだわらない人に人気の色鉛筆です。
カリスマカラーとプリズマカラーの色の比較表
カリスマカラーとプリズマカラーは色番号と色名も共通していますが「カリスマカラーは全117色」、「プリズマカラーは全150色」とラインナップが異なります。
カリスマカラーにはあるけどプリズマカラーにはない色や、プリズマカラーにはあるけどカリスマカラーにはない色があるので、わかりやすく比較表を作りました。
色番号/色名 | プリズマ カラー |
カリスマ カラー |
---|---|---|
103 セルリアンブルー | 〇 | |
105 コバルトターコイズ | 〇 | |
109 プルシャングリーン | 〇 | |
118 カドミウムオレンジヒュー | 〇 | |
120 サップグリーンライト | 〇 | |
122 パーマネントレッド | 〇 | |
132 ジオキサジンパープルヒュー | 〇 | |
133 コバルトブルーヒュー | 〇 | |
140 エッグシェル | 〇 | |
195 ポムグラネイト | 〇 | |
208 インダンスレンブルー | 〇 | |
289 グレーグリーン | 〇 | |
901 インディゴブルー | 〇 | 〇 |
902 ウルトラマリン | 〇 | 〇 |
903 トゥルーブルー | 〇 | 〇 |
904 ライトセルリアンブルー | 〇 | 〇 |
905 アクアマリン | 〇 | 〇 |
906 コペンハーゲンブルー | 〇 | |
907 ピーコックグリーン | 〇 | 〇 |
908 ダークグリーン | 〇 | 〇 |
909 グラスグリーン | 〇 | 〇 |
910 トゥルーグリーン | 〇 | 〇 |
911 オリーブグリーン | 〇 | 〇 |
912 アップルグリーン | 〇 | 〇 |
913 スプリンググリーン | 〇 | 〇 |
914 クリーム | 〇 | 〇 |
915 レモンイエロー | 〇 | 〇 |
916 カナリーイエロー | 〇 | 〇 |
917 サンバーストイエロー | 〇 | 〇 |
918 オレンジ | 〇 | 〇 |
919 ノンフォトブルー | 〇 | 〇 |
920 ライトグリーン | 〇 | |
921 ペールバーミリオン | 〇 | 〇 |
922 ポピーレッド | 〇 | 〇 |
923 スカーレットレーキ | 〇 | 〇 |
924 クリムソンレッド | 〇 | 〇 |
925 クリムソンレーキ | 〇 | 〇 |
926 カーマインレッド | 〇 | 〇 |
927 ライトピーチ | 〇 | 〇 |
928 ブラッシュピンク | 〇 | 〇 |
929 ピンク | 〇 | 〇 |
930 マゼンタ | 〇 | 〇 |
931 ダークパープル | 〇 | 〇 |
932 バイオレット | 〇 | 〇 |
933 バイオレットブルー | 〇 | 〇 |
934 ラベンダー | 〇 | 〇 |
935 ブラック | 〇 | 〇 |
936 スレートグレー | 〇 | 〇 |
937 トスカーナレッド | 〇 | 〇 |
938 ホワイト | 〇 | 〇 |
939 ピーチ | 〇 | 〇 |
940 サンド | 〇 | 〇 |
941 ライトアンバー | 〇 | 〇 |
942 イエローオーカー | 〇 | 〇 |
943 バーントオーカー | 〇 | 〇 |
944 テラコッタ | 〇 | 〇 |
945 シェンナブラウン | 〇 | 〇 |
946 ダークブラウン | 〇 | 〇 |
947 ダークアンバー | 〇 | 〇 |
948 セピア | 〇 | 〇 |
949 メタリックシルバー | 〇 | 〇 |
950 メタリックゴールド | 〇 | 〇 |
956 ライラック | 〇 | 〇 |
988 マリングリーン | 〇 | 〇 |
989 シャトル―ズ | 〇 | 〇 |
992 ライトアクア | 〇 | 〇 |
993 ホットピンク | 〇 | 〇 |
994 プロセスレッド | 〇 | 〇 |
995 マルベリー | 〇 | 〇 |
996 ブラックグレープ | 〇 | 〇 |
997 ベージュ | 〇 | 〇 |
1001 サーモンピンク | 〇 | 〇 |
1002 イエロードオレンジ | 〇 | 〇 |
1003 スパニッシュオレンジ | 〇 | 〇 |
1004 イエローシャトル―ズ | 〇 | 〇 |
1005 ライムペール | 〇 | 〇 |
1006 パロットグリーン | 〇 | 〇 |
1007 インペリアルバイオレット | 〇 | 〇 |
1008 パルマバイオレット | 〇 | 〇 |
1009 ダリアパープル | 〇 | 〇 |
1010 デコオレンジ | 〇 | |
1011 デコイエロー | 〇 | |
1012 ジャスミン | 〇 | 〇 |
1013 デコピーチ | 〇 | 〇 |
1014 デコピンク | 〇 | 〇 |
1015 デコブルー | 〇 | |
1016 デコアクア | 〇 | |
1017 クレイローズ | 〇 | 〇 |
1018 ピンクローズ | 〇 | 〇 |
1019 ロージーローズ | 〇 | 〇 |
1020 セラドングリーン | 〇 | 〇 |
1021 ジェイドグリーン | 〇 | 〇 |
1022 メディタレーニアンブルー | 〇 | 〇 |
1023 クラウドブルー | 〇 | 〇 |
1024 ブルースレート | 〇 | 〇 |
1025 ペリウィンクル | 〇 | 〇 |
1026 グレードラベンダー | 〇 | 〇 |
1027 ピーコックブルー | 〇 | 〇 |
1028 ブロンズ | 〇 | 〇 |
1029 マホガニーレッド | 〇 | 〇 |
1030 ラズベリー | 〇 | 〇 |
1031 ヘンナ | 〇 | 〇 |
1032 パンプキンオレンジ | 〇 | 〇 |
1033 ミネラルオレンジ | 〇 | 〇 |
1034 ゴールデンロッド | 〇 | 〇 |
1035 ネオンイエロー | 〇 | 〇 |
1036 ネオンオレンジ | 〇 | 〇 |
1037 ネオンレッド | 〇 | |
1038 ネオンピンク | 〇 | 〇 |
1039 ネオングリーン | 〇 | |
1040 エレクトリックブルー | 〇 | 〇 |
1041 スチール | 〇 | |
1050 ウォームグレー10% | 〇 | 〇 |
1051 ウォームグレー20% | 〇 | 〇 |
1052 ウォームグレー30% | 〇 | 〇 |
1054 ウォームグレー50% | 〇 | 〇 |
1056 ウォームグレー70% | 〇 | 〇 |
1058 ウォームグレー90% | 〇 | 〇 |
1059 クールグレー10% | 〇 | 〇 |
1060 クールグレー20% | 〇 | 〇 |
1061 クールグレー30% | 〇 | 〇 |
1063 クールグレー50% | 〇 | 〇 |
1065 クールグレー70% | 〇 | 〇 |
1067 クールグレー90% | 〇 | 〇 |
1068 フレンチグレー10% | 〇 | 〇 |
1069 フレンチグレー20% | 〇 | 〇 |
1070 フレンチグレー30% | 〇 | 〇 |
1072 フレンチグレー50% | 〇 | 〇 |
1074 フレンチグレー70% | 〇 | 〇 |
1076 フレンチグレー90% | 〇 | 〇 |
1078 ブラックチェリー | 〇 | 〇 |
1079 ブルーバイオレットレーキ | 〇 | 〇 |
1080 ベージュシェンナ | 〇 | |
1081 チェストナット | 〇 | |
1082 チョコレート | 〇 | |
1083 パティベージュ | 〇 | |
1084 ジンジャールート | 〇 | |
1085 ピーチベージュ | 〇 | |
1086 スカイブルーライト | 〇 | |
1087 パウダーブルー | 〇 | |
1088 ミューテッドターコイズ | 〇 | |
1089 ペールセージ | 〇 | |
1090 ケルプグリーン | 〇 | |
1091 グリーンオーカー | 〇 | |
1092 ネクター | 〇 | |
1093 シーシェルピンク | 〇 | |
1094 サンドバーブラウン | 〇 | |
1095 ブラックラズベリー | 〇 | |
1096 ケリーグリーン | 〇 | |
1097 モスグリーン | 〇 | |
1098 アーティチョーク | 〇 | |
1099 エスプレッソ | 〇 | |
1100 チャイナブルー | 〇 | |
1101 デニムブルー | 〇 | |
1102 ブルーレーキ | 〇 | |
1103 カリビアンシー | 〇 |
カリスマカラーの商品一覧
○ 12色セット
○ 24色セット
○ 48色セット
○ 72色セット